📋 진료비 자율표시제
반려동물 일반진료비 안내
금호동물병원은 진료비 자율표시제에 따라
모든 일반진료비를 투명하게 공개합니다.
🏥
진료비
| 중분류 | 세부항목 | 진료비용 |
|---|---|---|
| 진료비 | 초진료, 처방전(※) | 5,500원 |
| 진료비 (당일) | 14,900원 | |
| 진료비 (예약) | 9,900원 |
💉
예방접종비
| 중분류 | 세부항목 | 진료비용 |
|---|---|---|
| 개 | 종합백신 | 25,000원 |
| 코로나장염·켄넬코프, 렙토스피라 백신 | 20,000원 | |
| 인플루엔자백신 | 35,000원 | |
| 고양이 | 종합4종백신 | 40,000원 |
| 모든 동물 | 광견병백신 | 25,000원 |
🛡️
내외부 구충
| 중분류 | 세부항목 | 진료비용 |
|---|---|---|
| 심장사상충 | 레볼루션 (개) - 2.5 / 5 / 10kg | 14,000 / 15,000 / 17,000원 |
| 레볼루션 (고양이) - 2.5kg | 14,000원 | |
| 애드보킷 (개) - 4 / 10 / 25 / 40kg | 16,500 / 18,500 / 25,000 / 37,000원 | |
| 애드보킷 (고) - 4 / 8kg | 16,500 / 18,500원 | |
| 넥스가드콤보 - 2.5 / 7.5kg | 18,000 / 20,000원 | |
| 외부 구충 | 스팟라인 - 2~10kg | 14,000원 |
| 내부 구충 | 경구제 - 5 / 10 / 20kg | 3,000 / 4,000 / 5,000원 |
💊
조제비
| 중분류 | 세부항목 | 진료비용 |
|---|---|---|
| 일반 조제 | 5 / 10 / 20 / 40kg | 일당 3,000~6,000원 |
| 특수약물 | ※ 약물의 종류와 체중에 따라 조제 전 가격 고지 | 별도 안내 |
🛏️
입원비
| 중분류 | 세부항목 | 진료비용 |
|---|---|---|
| 당일 입원 | 5 / 10 / 15kg | 33,000 / 44,000 / 55,000원 |
| 일반 입원 | 5 / 10 / 15kg | 66,000 / 77,000 / 88,000원 |
📸
영상검사료
| 중분류 | 세부항목 | 진료비용 |
|---|---|---|
| 방사선 | 흉부/복부 방사선 (판독비포함) | 22,000원/장 |
| 초음파 (판독비포함) | 1장기 / 2~3장기 / 복강 | 30,000 / 50,000 / 70,000원 |
| 심장초음파 (칼라도플러) | 150,000원 |
🩸
혈액검사
| 중분류 | 세부항목 | 진료비용 |
|---|---|---|
| 일반 | CBC (전혈구검사) | 30,000원 |
| 종합검사 (CBC + 혈청12종) | 140,000원 | |
| 전해질 검사 | 30,000원 | |
| 특수검사 | CRP·SAA | 30,000원 |
| T4, TSH, SDMA | 50,000원 | |
| 4DX (심장사상충+진드기 매개질환) | 45,000원 | |
| 알러지, 조직검사 | 외부의뢰 |
금호동물병원
광주광역시 서구 금화로54 거북빌딩 1층 110호 | 📞 062-383-7572
위 비용은 부가세(VAT) 포함 금액이며, 동물의 상태 및 처치 난이도에 따라 변동될 수 있습니다.
특수 처치 및 수술 비용은 진료 상담 후 안내드립니다.